Гъвкави връзки

Гъвкави връзки

 

Код Описание
GE 326.09* M/F 1/2" 500/1000
GE 326.11* M/F 1/2" 750/1500
GE 326.13* M/F 1/2" 1000/2000
GE 326.29* F/F 1/2" 500/1000
GE 326.31* F/F 1/2" 750/1500
GE 326.33* F/F 1/2" 1000/2000
GE 327.09 F/F 1/2" 500/1000
GE 327.11 F/F 1/2" 750/1500
GE 327.13 F/F 1/2" 1000/2000
GE 327.25 F/F 3/4" 130/220
GE 327.27 F/F 3/4" 220/420
GE 329.09 M/F 1/2" 500/1000
GE 329.11 M/F 1/2" 750/1500
GE 329.13 M/F 1/2" 1000/2000
GE 331.01 M/F 1/2" 90/140
GE 331.02 M/F 1/2" 130/220
GE 331.03 M/F 1/2" 220/420
GE 331.04 M/F 1/2x3/4 90/140
GE 331.05 M/F 1/2x3/4 130/220
GE 331.07 M/F 1/2x3/4 220/420
GE 331.08 M/F 3/4 90/140
GE 331.11 M/F 3/4 130/220
GE 331.12 M/F 3/4 220/420
GE 331.14 M/F 1" 90/140
GE 331.16 M/F 1" 130/220
GE 331.20 M/F 1" 220/420
GE 332.01* M/F 1/2" 90/140
GE 332.02* M/F 1/2" 130/220
GE 332.03* M/F 1/2" 220/420
GE 332.04* M/F 1/2x3/4 90/140
GE 332.05* M/F 1/2x3/4 130/220
GE 332.07* M/F 1/2x3/4 220/420
GE 332.08* M/F 3/4 90/140
GE 332.11* M/F 3/4 130/220
GE 332.12* M/F 3/4 220/420
GE 332.14* M/F 1" 90/140
GE 332.16* M/F 1" 130/220
GE 332.20* M/F 1" 220/420
GE331.50* M/F 3/4" 500/1000

Заб: * жълта гъвкава връзка