Отсекател BM
Диаметри 1" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4" - 6"
Отсекателен
клапан ВМ5 се състои от тяло съединено с пилот OS/80X.
Той може да бъде доставен с фланцови връзки, обхват от DN 25 до DN 150,
PN 16, ANSI 150, ANSI 300 или ANSI 600
| КОД | МОДЕЛ | DN вход | DN изх. | ANSI/PN |
| 8002658 | BM5/025 | 25 | 25 | 16 |
| 8002665 | BM5/040 | 40 | 40 | 16 |
| 8002669 | BM5/050 | 50 | 50 | 16 |
| 8002674 | BM5/065 | 65 | 65 | 16 |
| 8002678 | BM5/080 | 80 | 80 | 16 |
| 8002683 | BM5//100 | 100 | 100 | 16 |
| 8002688 | BM5/150 | 150 | 150 | 16 |
| 8002660 | BM5/025 | 25 | 25 | 150 |
| 8002666 | BM5/040 | 40 | 40 | 150 |
| 8002671 | BM5/050 | 50 | 50 | 150 |
| 8002675 | BM5/065 | 65 | 65 | 150 |
| 8002680 | BM5/080 | 80 | 80 | 150 |
| 8002685 | BM5/100 | 100 | 100 | 150 |
| 8002690 | BM5/150 | 150 | 150 | 150 |
| 8002659 | BM5/025 | 25 | 25 | 25 |
| 8002670 | BM5/050 | 50 | 50 | 25 |
| 8002679 | BM5/080 | 80 | 80 | 25 |
| 8002684 | BM5/100 | 100 | 100 | 25 |
| 8002661 | BM5/025 | 25 | 25 | 300 |
| 8002667 | BM5/040 | 40 | 40 | 300 |
| 8002672 | BM5/050 | 50 | 50 | 300 |
| 8002676 | BM5/065 | 65 | 65 | 300 |
| 8002681 | BM5/080 | 80 | 80 | 300 |
| 8002686 | BM5/100 | 100 | 100 | 300 |
| 8002691 | BM5/150 | 150 | 150 | 300 |
| 8002662 | BM5/025 | 25 | 25 | 600 |
| 8002668 | BM5/040 | 40 | 40 | 600 |
| 8002673 | BM5/050 | 50 | 50 | 600 |
| 8002677 | BM5/065 | 65 | 65 | 600 |
| 8002682 | BM5/080 | 80 | 80 | 600 |
| 8002687 | BM5/100 | 100 | 100 | 600 |
| 8002692 | BM5/150 | 150 | 150 | 600 |



